
Технические характеристики
Объём двигателя | 799 см³ |
Мощность | 95 л.с. при 9000 об/мин |
Крутящий момент | 80 Нм при 7500 об/мин |
Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, DOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Привод | Цепь |
Вес | 209 кг (сухой) |
Бак | 22 л |
Подвеска | Передняя: перевернутая вилка, ход 210 мм, Задняя: моноамортизатор с регулировкой, ход 200 мм |
Тормоза | Передние: двойные дисковые 320 мм, Задний: дисковый 260 мм, ABS |
Размер колес | 21" перед / 18" зад |
Шины | Передняя: 90/90-21, Задняя: 150/70-18 |
Высота по седлу | 880 мм |
Клиренс | 245 мм |
Длина | 2250 мм |
Ширина | 850 мм |
Высота | 1450 мм |
Колесная база | 1530 мм |
Электроника | TFT-дисплей, LED-освещение, USB-порт, Bluetooth, GPS-навигация, круиз-контроль, режимы езды |
800X Pro Adventure 2025
Koveadventure-touringВ наличии
9 899 €
Гарантия 2 года
Официальная гарантия
Доставка
По всей Европе
Сервис
Официальный сервис
Рассрочка
Возможна рассрочка
Количество:
Доставка и оплата
Доставка
Испания:2-3 дня
Европа:5-7 дней
Способы оплаты
•Оплата картой
•Банковский перевод
•Криптовалюта
•PayPal
Товары со скидкой
Только самые выгодные предложения на мотоциклы!