
Especificaciones técnicas
Cilindrada | 636, cc |
Potencia | 129, CV, a, 13500, rpm |
Par motor | 69, Nm, a, 11200, rpm |
Tipo de motor | 4-cilindroовый, 4 tiempos, DOHC |
Refrigeración | Refrigeración líquida |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Transmisión | Cadena |
Peso | 196, kg |
Depósito | 17, L |
Suspensión | Delantera:, invertida, horquilla, Showa, SFF-BP, с, ajustable, compresión, и, rebote, recorrido, 120, mm, Trasera:, monoamortiguador, Showa, с, ajustable, pre, carga, compresión, и, rebote, recorrido, 130, mm |
Frenos | Delanteros:, doble, de disco, 310, mm, 4 pistones, pinzas, Trasero:, de disco, 220, mm, 1 pistón, pinza, ABS |
Tamaño de ruedas | 17", delantera, /, 17", trasera |
Neumáticos | Delantera:, 120/70-17, Trasera:, 180/55-17 |
Altura del asiento | 830, mm |
Altura libre al suelo | 130, mm |
Longitud | 2030, mm |
Ancho | 705, mm |
Altura | 1105, mm |
Distancia entre ejes | 1400, mm |
Electrónica | KTRC, (Kawasaki, Traction, ControL), Power, Modes, Quick, Shifter, pantalla TFT, IMU, (InertiaL, Measurement, Unit), KIBS, (Kawasaki, InteLлigent, anti-Lock, Brake, System) |
ZX-6R 2025
Kawasakisuper-sportEn stock
13 350 €
Garantía de 2 años
Garantía oficial
Envío
Por toda Europa
Servicio
Servicio oficial
Financiación
Financiación disponible
Cantidad:
Envío y Pago
Envío
España:5-7 días laborables
Europa:5-10 días laborables
Métodos de Pago
•Tarjeta de crédito
•Transferencia bancaria
•Criptomoneda (Bitcoin, Ethereum)
•PayPal
Productos con descuento
¡Solo las mejores ofertas en motocicletas!