
Especificaciones técnicas
Cilindrada | 998, cc |
Potencia | 210, CV, a, 13500, rpm |
Par motor | 114.9, Nm, a, 11200, rpm |
Tipo de motor | 4-cilindroовый, 4 tiempos, DOHC |
Refrigeración | Refrigeración líquida |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Transmisión | Cadena |
Peso | 206, kg |
Depósito | 17, L |
Suspensión | Delantera:, invertida, horquilla, Showa, BFF, с, ajustable, compresión, и, rebote, recorrido, 120, mm, Trasera:, monoamortiguador, Showa, с, ajustable, pre, carga, compresión, и, rebote, recorrido, 114, mm |
Frenos | Delanteros:, doble, de disco, 330, mm, 4 pistones, pinzas, Trasero:, de disco, 220, mm, 1 pistón, pinza, ABS |
Tamaño de ruedas | 17", delantera, /, 17", trasera |
Neumáticos | Delantera:, 120/70-17, Trasera:, 190/55-17 |
Altura del asiento | 835, mm |
Altura libre al suelo | 135, mm |
Longitud | 2075, mm |
Ancho | 740, mm |
Altura | 1145, mm |
Distancia entre ejes | 1440, mm |
Electrónica | KTRC, (Kawasaki, Traction, ControL), Power, Modes, Quick, Shifter, pantalla TFT, IMU, (InertiaL, Measurement, Unit), KIBS, (Kawasaki, InteLлigent, anti-Lock, Brake, System), KCMF, (Kawasaki, Cornering, Management, Function), Launch, ControL, ÖhLins, ELectronic, Steering, Damper |
ZX-10 RR 2025
Kawasakisuper-sportEn stock
33 101 €
Garantía de 2 años
Garantía oficial
Envío
Por toda Europa
Servicio
Servicio oficial
Financiación
Financiación disponible
Cantidad:
Envío y Pago
Envío
España:5-7 días laborables
Europa:5-10 días laborables
Métodos de Pago
•Tarjeta de crédito
•Transferencia bancaria
•Criptomoneda (Bitcoin, Ethereum)
•PayPal
Productos con descuento
¡Solo las mejores ofertas en motocicletas!