
Especificaciones técnicas
Cilindrada | 799, cc |
Potencia | 95, CV, a, 9000, rpm |
Par motor | 80, Nm, a, 7500, rpm |
Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tiempos, DOHC |
Refrigeración | Refrigeración líquida |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Transmisión | Cadena |
Peso | 209, kg, (en seco) |
Depósito | 22, L |
Suspensión | Delantera:, invertida, horquilla, recorrido, 210, mm, Trasera:, monoamortiguador, с, ajustable, recorrido, 200, mm |
Frenos | Delanteros:, doble, de disco, 320, mm, Trasero:, de disco, 260, mm, ABS |
Tamaño de ruedas | 21", delantera, /, 18", trasera |
Neumáticos | Delantera:, 90/90-21, Trasera:, 150/70-18 |
Altura del asiento | 880, mm |
Altura libre al suelo | 245, mm |
Longitud | 2250, mm |
Ancho | 850, mm |
Altura | 1450, mm |
Distancia entre ejes | 1530, mm |
Electrónica | pantalla TFT, LED-освещение, Puerto USB, BLuetooth, GPS-navegación, control de crucero, modos, conducción |
800X Pro Adventure 2025
Koveadventure-touringEn stock
9 899 €
Garantía de 2 años
Garantía oficial
Envío
Por toda Europa
Servicio
Servicio oficial
Financiación
Financiación disponible
Cantidad:
Envío y Pago
Envío
España:5-7 días laborables
Europa:5-10 días laborables
Métodos de Pago
•Tarjeta de crédito
•Transferencia bancaria
•Criptomoneda (Bitcoin, Ethereum)
•PayPal
Productos con descuento
¡Solo las mejores ofertas en motocicletas!